Alloy Steel Grade Comparison
| C-276 | UNS N10276 / EN 2.4819 / NS334 |
|---|---|
| C-22 | UNS N06022 / EN 2.4602 |
| 400 | UNS N04400 / EN 2.4360 |
| K500 | UNS N05500 / EN 2.4375 |
| 600 | UNS N06600 / EN 2.4816 |
| 625 | UNS N06625 / EN 2.4856 |
| 718 | UNS N07718 / EN 2.4668 |
| C-276 | UNS N10276 / EN 2.4819 / NS334 |
|---|---|
| C-22 | UNS N06022 / EN 2.4602 |
| 400 | UNS N04400 / EN 2.4360 |
| K500 | UNS N05500 / EN 2.4375 |
| 600 | UNS N06600 / EN 2.4816 |
| 625 | UNS N06625 / EN 2.4856 |
| 718 | UNS N07718 / EN 2.4668 |
CLAIRE METAL
Contact our team by email or WhatsApp.