Carbon Steel Performance
| Q235 | Yield ≥ 235 MPa, tensile 370–500 MPa |
|---|---|
| Q355 | Yield ≥ 355 MPa, tensile 470–630 MPa |
| ASTM A36 | Yield ≥ 250 MPa, tensile 400–550 MPa |
| 45# | Tensile ≥ 600 MPa after normalizing, typical supply condition |
| Q235 | Yield ≥ 235 MPa, tensile 370–500 MPa |
|---|---|
| Q355 | Yield ≥ 355 MPa, tensile 470–630 MPa |
| ASTM A36 | Yield ≥ 250 MPa, tensile 400–550 MPa |
| 45# | Tensile ≥ 600 MPa after normalizing, typical supply condition |
CLAIRE METAL
Contact our team by email or WhatsApp.