PPGI Sheet / Plate
| Substrate | Galvanized or galvalume |
|---|---|
| Coating | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Standard | ASTM A755, EN 10169, GB/T 12754 |
| Thickness | 0.12–1.5 mm |
| Width | 600–1250 mm |
| Color | RAL colors |
| Substrate | Galvanized or galvalume |
|---|---|
| Coating | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Standard | ASTM A755, EN 10169, GB/T 12754 |
| Thickness | 0.12–1.5 mm |
| Width | 600–1250 mm |
| Color | RAL colors |
CLAIRE METAL
Contact our team by email or WhatsApp.