Tinplate Coil
| Grades | MR, L, D; temper T1–T5 and DR8 |
|---|---|
| Standard | ASTM A623, JIS G3303, EN 10202, GB/T 2520 |
| Thickness | 0.14–0.55 mm |
| Width | 600–1050 mm |
| Tin coating | 1.1 / 2.8 / 5.6 / 8.4 / 11.2 g/m² |
| Grades | MR, L, D; temper T1–T5 and DR8 |
|---|---|
| Standard | ASTM A623, JIS G3303, EN 10202, GB/T 2520 |
| Thickness | 0.14–0.55 mm |
| Width | 600–1050 mm |
| Tin coating | 1.1 / 2.8 / 5.6 / 8.4 / 11.2 g/m² |
CLAIRE METAL
Contact our team by email or WhatsApp.